| PROCESSORI |
| ALIMENTATORI |
| COOLERMASTER | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MPE-7001-ACABW-EU | 700W V2 80PLUS-WHITE | € 90,00 | |
| Cooler Master MWE 700 White Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| SHARKOON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| WPM GOLD ZERO 750W | WPM Gold ZERO 750 vVA | € 100,00 | |
| Alimentatore 750 VA Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| CORSAIR | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| CP-9020196-EU | CORSAIR RM850 FULL MODULAR | € 102,50 | |
| Alimentatore 850 VA Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| CORSAIR | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| CP-9020084-EU | CORSAIR RM1000i FULL MODULAR | € 172,00 | |
| Alimentatore 1000 VA Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| HARD DISK |
| WESTERN DIGITAL | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| WD5000AZRZ | WESTERN DIGITAL BLUE 500GB 3.5 | € 57,00 | |
| HDD 500 Gb 5400 giri Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| WESTERN DIGITAL | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| WD10EZEX | WESTERN DIGITAL BLUE 1 Tb 3.5 | € 70,00 | |
| HDD 1 Tb 7200 rpm Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| SEAGATE | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| ST1000DM010-R | SEAGATE 1 Tb 3.5 | € 50,00 | |
| HDD 1 Tb 7200 rpm Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| SEAGATE | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| ST2000DM008 | SEAGATE 1 Tb 3.5 | € 66,00 | |
| HDD 1 Tb 7200 rpm Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| MEMORIE |
| KINGSTON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| KVR24N17S8/8 | 8GB 2400MHZ DDR4 | € 65,00 | |
| Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR4 2400MHz Module, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz, 288-pin DIMM, Latenza CAS: 17, Colore del prodotto: Verde | |||
| KINGSTON | |||
| Codice | Nome | Prezzo | |
| KVR26N19S8/8 | 8GB 2666MHZ DDR4 | € 65,00 | |
| Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR4 2666MHz, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz, 288-pin DIMM, Verde Kingston Technology | |||
| SCHEDE GRAFICHE |
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 90YV0AL1-M0NA00 | GEFORCE GT710-SL-2GD5 | € 90,00 | |
| ASUS GT710-SL-2GD5, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 90YV0CV2-M0NA00 | GEFORCE GTX1650 | € 190,00 | |
| ASUS GTX 1650, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||